| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
| Halkbank | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
| Yapıkredi | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
| Akbank | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
| Garanti BBVA | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
| İşbank | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
| Finansbank | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
| Ziraat | 1.680,36 TL | 890,59 TL 1.781,19 TL | 610,53 TL 1.831,60 TL | 470,50 TL 1.882,01 TL | 386,48 TL 1.932,42 TL | 327,67 TL 1.966,03 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.