| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
| Halkbank | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
| Yapıkredi | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
| Akbank | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
| Garanti BBVA | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
| İşbank | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
| Finansbank | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
| Ziraat | 6.801,47 TL | 3.604,78 TL 7.209,56 TL | 2.471,20 TL 7.413,61 TL | 1.904,41 TL 7.617,65 TL | 1.564,34 TL 7.821,70 TL | 1.326,29 TL 7.957,72 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.