Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 25.039,20 TL | 25.039,20 TL |
| 2 Taksit | 13.270,78 TL | 26.541,55 TL |
| 3 Taksit | 9.097,58 TL | 27.292,73 TL |
| 4 Taksit | 7.010,98 TL | 28.043,90 TL |
| 5 Taksit | 5.759,02 TL | 28.795,08 TL |
| 6 Taksit | 4.882,64 TL | 29.295,86 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.