Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.275,60 TL | 28.275,60 TL |
| 2 Taksit | 14.986,07 TL | 29.972,14 TL |
| 3 Taksit | 10.273,47 TL | 30.820,40 TL |
| 4 Taksit | 7.917,17 TL | 31.668,67 TL |
| 5 Taksit | 6.503,39 TL | 32.516,94 TL |
| 6 Taksit | 5.513,74 TL | 33.082,45 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.