Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 31.892,40 TL | 31.892,40 TL |
| 2 Taksit | 16.902,97 TL | 33.805,94 TL |
| 3 Taksit | 11.587,57 TL | 34.762,72 TL |
| 4 Taksit | 8.929,87 TL | 35.719,49 TL |
| 5 Taksit | 7.335,25 TL | 36.676,26 TL |
| 6 Taksit | 6.219,02 TL | 37.314,11 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.