Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.133,20 TL | 39.133,20 TL |
| 2 Taksit | 20.740,60 TL | 41.481,19 TL |
| 3 Taksit | 14.218,40 TL | 42.655,19 TL |
| 4 Taksit | 10.957,30 TL | 43.829,18 TL |
| 5 Taksit | 9.000,64 TL | 45.003,18 TL |
| 6 Taksit | 7.630,97 TL | 45.785,84 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.