Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.107,20 TL | 47.107,20 TL |
| 2 Taksit | 24.966,82 TL | 49.933,63 TL |
| 3 Taksit | 17.115,62 TL | 51.346,85 TL |
| 4 Taksit | 13.190,02 TL | 52.760,06 TL |
| 5 Taksit | 10.834,66 TL | 54.173,28 TL |
| 6 Taksit | 9.185,90 TL | 55.115,42 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.