Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.342,40 TL | 38.342,40 TL |
| 2 Taksit | 20.321,47 TL | 40.642,94 TL |
| 3 Taksit | 13.931,07 TL | 41.793,22 TL |
| 4 Taksit | 10.735,87 TL | 42.943,49 TL |
| 5 Taksit | 8.818,75 TL | 44.093,76 TL |
| 6 Taksit | 7.476,77 TL | 44.860,61 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.