Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.570,00 TL | 36.570,00 TL |
| 2 Taksit | 19.382,10 TL | 38.764,20 TL |
| 3 Taksit | 13.287,10 TL | 39.861,30 TL |
| 4 Taksit | 10.239,60 TL | 40.958,40 TL |
| 5 Taksit | 8.411,10 TL | 42.055,50 TL |
| 6 Taksit | 7.131,15 TL | 42.786,90 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.