Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.491,20 TL | 44.491,20 TL |
| 2 Taksit | 23.580,34 TL | 47.160,67 TL |
| 3 Taksit | 16.165,14 TL | 48.495,41 TL |
| 4 Taksit | 12.457,54 TL | 49.830,14 TL |
| 5 Taksit | 10.232,98 TL | 51.164,88 TL |
| 6 Taksit | 8.675,78 TL | 52.054,70 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.