Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42.723,60 TL | 42.723,60 TL |
| 2 Taksit | 22.643,51 TL | 45.287,02 TL |
| 3 Taksit | 15.522,91 TL | 46.568,72 TL |
| 4 Taksit | 11.962,61 TL | 47.850,43 TL |
| 5 Taksit | 9.826,43 TL | 49.132,14 TL |
| 6 Taksit | 8.331,10 TL | 49.986,61 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.