Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.130,40 TL | 37.130,40 TL |
| 2 Taksit | 19.679,11 TL | 39.358,22 TL |
| 3 Taksit | 13.490,71 TL | 40.472,14 TL |
| 4 Taksit | 10.396,51 TL | 41.586,05 TL |
| 5 Taksit | 8.539,99 TL | 42.699,96 TL |
| 6 Taksit | 7.240,43 TL | 43.442,57 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.