Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.324,80 TL | 40.324,80 TL |
| 2 Taksit | 21.372,14 TL | 42.744,29 TL |
| 3 Taksit | 14.651,34 TL | 43.954,03 TL |
| 4 Taksit | 11.290,94 TL | 45.163,78 TL |
| 5 Taksit | 9.274,70 TL | 46.373,52 TL |
| 6 Taksit | 7.863,34 TL | 47.180,02 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.