| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
| Halkbank | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
| Yapıkredi | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
| Akbank | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
| Garanti BBVA | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
| İşbank | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
| Finansbank | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
| Ziraat | 21.550,69 TL | 11.421,87 TL 22.843,74 TL | 7.830,09 TL 23.490,26 TL | 6.034,19 TL 24.136,78 TL | 4.956,66 TL 24.783,30 TL | 4.202,39 TL 25.214,31 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.