Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 59.878,65 TL | 59.878,65 TL |
| 2 Taksit | 31.735,69 TL | 63.471,37 TL |
| 3 Taksit | 21.755,91 TL | 65.267,73 TL |
| 4 Taksit | 16.766,02 TL | 67.064,09 TL |
| 5 Taksit | 13.772,09 TL | 68.860,45 TL |
| 6 Taksit | 11.676,34 TL | 70.058,02 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.