Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.345,98 TL | 74.345,98 TL |
| 2 Taksit | 39.403,37 TL | 78.806,74 TL |
| 3 Taksit | 27.012,37 TL | 81.037,12 TL |
| 4 Taksit | 20.816,87 TL | 83.267,50 TL |
| 5 Taksit | 17.099,58 TL | 85.497,88 TL |
| 6 Taksit | 14.497,47 TL | 86.984,80 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.