| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
| Halkbank | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
| Yapıkredi | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
| Akbank | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
| Garanti BBVA | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
| İşbank | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
| Finansbank | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
| Ziraat | 69.366,30 TL | 36.764,14 TL 73.528,28 TL | 25.203,09 TL 75.609,26 TL | 19.422,56 TL 77.690,25 TL | 15.954,25 TL 79.771,24 TL | 13.526,43 TL 81.158,57 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.