Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.411,33 TL | 45.411,33 TL |
| 2 Taksit | 24.068,00 TL | 48.136,01 TL |
| 3 Taksit | 16.499,45 TL | 49.498,35 TL |
| 4 Taksit | 12.715,17 TL | 50.860,69 TL |
| 5 Taksit | 10.444,61 TL | 52.223,03 TL |
| 6 Taksit | 8.855,21 TL | 53.131,25 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.