| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
| Halkbank | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
| Yapıkredi | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
| Akbank | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
| Garanti BBVA | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
| İşbank | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
| Finansbank | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
| Ziraat | 39.060,63 TL | 20.702,14 TL 41.404,27 TL | 14.192,03 TL 42.576,09 TL | 10.936,98 TL 43.747,91 TL | 8.983,95 TL 44.919,73 TL | 7.616,82 TL 45.700,94 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.