| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
| Halkbank | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
| Yapıkredi | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
| Akbank | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
| Garanti BBVA | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
| İşbank | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
| Finansbank | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
| Ziraat | 98.325,04 TL | 52.112,27 TL 104.224,55 TL | 35.724,77 TL 107.174,30 TL | 27.531,01 TL 110.124,05 TL | 22.614,76 TL 113.073,80 TL | 19.173,38 TL 115.040,30 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.