Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 65.504,84 TL | 65.504,84 TL |
| 2 Taksit | 34.717,56 TL | 69.435,13 TL |
| 3 Taksit | 23.800,09 TL | 71.400,27 TL |
| 4 Taksit | 18.341,35 TL | 73.365,42 TL |
| 5 Taksit | 15.066,11 TL | 75.330,56 TL |
| 6 Taksit | 12.773,44 TL | 76.640,66 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.