Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 69.523,54 TL | 69.523,54 TL |
| 2 Taksit | 36.847,47 TL | 73.694,95 TL |
| 3 Taksit | 25.260,22 TL | 75.780,66 TL |
| 4 Taksit | 19.466,59 TL | 77.866,36 TL |
| 5 Taksit | 15.990,41 TL | 79.952,07 TL |
| 6 Taksit | 13.557,09 TL | 81.342,54 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.