Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.196,47 TL | 85.196,47 TL |
| 2 Taksit | 45.154,13 TL | 90.308,26 TL |
| 3 Taksit | 30.954,72 TL | 92.864,16 TL |
| 4 Taksit | 23.855,01 TL | 95.420,05 TL |
| 5 Taksit | 19.595,19 TL | 97.975,94 TL |
| 6 Taksit | 16.613,31 TL | 99.679,87 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.