| Banka | Tek çekim | 2 taksit | 3 taksit | 4 taksit | 5 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNBpay | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
| Halkbank | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
| Yapıkredi | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
| Akbank | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
| Garanti BBVA | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
| İşbank | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
| Finansbank | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
| Ziraat | 160.956,75 TL | 85.307,08 TL 170.614,15 TL | 58.480,95 TL 175.442,86 TL | 45.067,89 TL 180.271,56 TL | 37.020,05 TL 185.100,26 TL | 31.386,57 TL 188.319,40 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.