Kredi kartına 6 aya varan taksit seçenekleri. Tutarlar bu ürünün fiyatına göre hesaplanmıştır; sepette tüm ürünlerin toplamına uygulanır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96.046,97 TL | 96.046,97 TL |
| 2 Taksit | 50.904,89 TL | 101.809,79 TL |
| 3 Taksit | 34.897,07 TL | 104.691,20 TL |
| 4 Taksit | 26.893,15 TL | 107.572,60 TL |
| 5 Taksit | 22.090,80 TL | 110.454,01 TL |
| 6 Taksit | 18.729,16 TL | 112.374,95 TL |
Aynı kategori içinde öne çıkan diğer ürünler.